Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Lunety termowizyjne MG-AM03 | Typ detektora: | 384 x 288 |
---|---|---|---|
Widmowy: | 12μm | Zoom cyfrowy: | 1x, 2x, 4x, 8x |
Częstotliwość wyświetlania klatek: | 50 Hz | Wrażliwość na ciepło: | F35mm / 50mm, F1.0 |
Rozdzielczość wideo/zdjęć: | 1024x768 | Wodoodporna gradacja: | IP66 |
AM03 Łowiec Infraczerwony Termiczny Zakres 800M Wi-Fi Regulowalna soczewka ostrości Soczewka widzenia nocnego Termiczny monokular
Parametry:
Rodzaj | Niechłodzone podczerwień |
Prędkość obrazu | 50 Hz |
Wrażliwość na ciepło | F35mm / 50mm, F1.0 |
Cyfrowe powiększanie | 1x/2x/4x/8x |
Ustawienie dioptery | +5/-5 D |
Tryb kolorystyczny | Białe ciepło, czarne ciepło, niebo, czerwone ciepło, fałszywy kolor |
Żyroskop 3D | - Tak, proszę. |
Zasilanie | 3-4,2 V |
Zewnętrzne zasilanie | 5v ((USB) |
Temperatura pracy | -20°C~50°C |
Waga | 668 g |
Rozdzielczość wideo / zdjęcia | 0.39 cala / OLED/1024x768 |
Rozszerzenie karty pamięci | Wbudowana karta pamięci 32g |
Częstotliwość | 20,4 GHz |
Zakres odbioru WiFi | 15 m |
Długość fali | 905Nm |
Dokładność pomiaru | ±1m |
Pixel | 384×288 super wrażliwe |
Wielkość pikseli | 12um |
Podstawowe powiększenie | 2.8x/4x |
Odległość ze źrenice wyjściowej | 50 mm |
Odległość ostrości | 5m-nieograniczona |
Rodzaj/rozstrzygnięcie | 0.39 cala / OLED/1024x768 |
Wodoszczelność | IP66 |
Akumulator | Bateria litowa 18650 / 3500 mAh |
Czas biegu | 5 godzin |
Maksymalny dżul | 10000J |
Wielkość | 209.5 × 62,2 × 87,3 mm |
Format wideo / zdjęcia | mp4 / jpg |
Standard kanału bezprzewodowego | 802.11 g/kg |
Maksymalny zasięg | 800 metrów |
Kąt widzenia | 70,5°×5,7°/5,3°×4,0° |
Odległość wykrycia. Rozmiar celu.10,7m×0,5m) | 1350m / 1750m |
Charakterystyka:
>Czułość termiczna wynosi <30mk, nawet w środowiskach o niskiej temperaturze, może nadal identyfikować środowisko i zapewniać efekty obrazowania o wysokiej rozdzielczości.
>Zapewniony z wysokiej precyzji modułem laserowym, może dokładnie wykryć odległość celu przed sobą do 800 m.
>Celowanie jest ulepszone poprzez zapewnienie powiększonego obszaru siatki krzyżowej w górnym środku wyświetlacza, zapewniając użytkownikom możliwość zobaczenia powiększonych szczegółów samokontroli bez utraty pola widzenia.
>W pełni uszczelniona konstrukcja jamy, bez obaw przed wodą lub deszczem na zewnątrz.
>Wspiera połączenie WIFI z telefonem komórkowym. Aplikacja do oglądania wideo i obrazów w czasie rzeczywistym. Plik jest automatycznie zapisywany na karcie pamięci.
>Można wytrzymać uderzenia o wartości 10 000 J. Każdy produkt przeszedł profesjonalne testy wydajności i jest bezpieczny i niezawodny.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001