Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Zakresy termowizyjne | Postanowienia: | 400×300; 400×300; 640x480 640x480 |
---|---|---|---|
NETD: | ≤30mK | Częstotliwość wyświetlania klatek: | 50 Hz |
WiFi: | 2,4G | Centrum: | Podręcznik |
Zoom cyfrowy: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | Waga: | ≤ 990 g (bez maski do oczu i baterii) |
Długotrwały zasięg obrazowania termicznego w podczerwieni TU Gen2 HD Monocular widzenia nocnego do polowania
Parametry:
Model produktu | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
Czujnik | ||||
Rodzaj | Niechłodzony detektor VOx w podczerwieni, 8-14 μm | |||
Rozstrzygnięcie | 400×300,12 μm | 640×480,12 μm | ||
Wpływ | ≤ 30mK | |||
Prędkość obrazu | 50 Hz | |||
Lensy | ||||
Długość ogniskowa | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Pole kątowe | 70,8°×5,9° | 50,5°×4,1° | 120,5° × 9,4° | 80,8° × 6,6° |
Zoom optyczny | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Cyfrowe powiększanie | 1 x √ 4 x | 1x8x | ||
Skup się. | Podręcznik | |||
Wyświetlacz | ||||
Typ wyświetlacza | 0.39AMOLED | |||
Rozstrzygacz | 1440×1080 | |||
Okular | Odległość źrenice wyjściowej≥ 48 mm;Dioptra±4;Zoom:14x | |||
Wyjście wideo | Digitalne wideo | |||
Wydajność zasięgu | ||||
Zakres wykrywania | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Funkcje | ||||
Tryby sceny | Wzmocnione,wybitne i naturalne | |||
Palety kolorów | Biały Gorący, Czarny Gorący, regulowany Czerwony Gorący, Zielony Gorący, Żelazny Czerwony, Niebieski Gorący | |||
Funkcja rejestracji | Zdjęcie/wideo | |||
Wi-Fi | 2.4G | |||
Aplikacja obsługiwana | CelemIR | |||
Firmware OTA | Uaktualnienie oprogramowania urządzenia za pośrednictwem połączenia aplikacji | |||
Pozostałe | PIP, namierzanie gorących punktów, gruntowne obserwacje | |||
Władza | ||||
Rodzaj akumulatora | Jednorazowa bateria 18650 (wbudowana) i dostosowana bateria (zewnętrzna) | |||
Czas pracy | ≥ 12 godzin | |||
Interfejs | ||||
USB | USB typu C | |||
Interfejs wideo | mikro HDMI | |||
Interfejs mechaniczny | Picatinny | |||
Średnica rury | Standardowe 30 mm | |||
System | ||||
Ustawienia języka | Angielski / Rosyjski / Niemiecki / Francuski / Włoski / Hiszpański / Japoński / Koreański / Polski | |||
Pojemność pamięci | 128 GB | |||
Środowiskowe | ||||
Temperatura pracy | -30 do 50°C | |||
Temperatura przechowywania | -40 do 70°C | |||
wilgotność | 10-95% nie kondensujące | |||
Szok. | 800 G przy 1 ms półimpulsu sinus (zgodnie z IEC60068-2-27) | |||
Kapsuła | IP67 | |||
Certyfikacja | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Fizyczne | ||||
Waga | ≤ 990 g (bez maski do oczu i baterii) | |||
Wielkość | ≤ 377×107×69 mm (bez maski do oczu) | |||
Standardowy | Urządzenie, czapka obiektywu, maska do oczu, adapter 5V2A (USA, Wielka Brytania, Australia i Europa), ładowarka do komputera, bateria na zamówienie × 2, rozszerzona Clip×2.USB Typ-C kabel, mikro HDMI kabel, szybki przewodnik startowy |
|||
Opcjonalnie | Bluetooth, bateria na zamówienie, rozszerzony uchwyt |
Charakterystyka:
△ wyświetlacz HD AMOLED zapewniający lepszą jakość obrazu i zmniejszający zmęczenie wzroku
△ Algorytm PureIR do wysokiej czułości obrazów termicznych
△ Super długa żywotność baterii do 12 godzin
△ Uaktualnienie oprogramowania OTA poprzez podłączenie do APP
△ Nagrywanie zdjęć i wideo, aby uchwycić najlepsze chwile
△ Kapsuła IP67, odporna na wstrząsy 800G
△ Ułatwiona obsługa w lewej stronie i optymalizowany kierunek otwierania osłony USB
Zastosowanie:
△ Nocne polowanie
△ Siły ścigania
△ Poszukiwania i ratowanie
△ Bezpieczeństwo osobiste
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001