Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj produktu: | Lornetka noktowizyjna z zoomem cyfrowym 6-36X50 | Światło podczerwone (IR).: | 850nm/ 1W |
---|---|---|---|
NISKA Czułość na światło: | 0,002LUKS | Zasięg wykrywania (księżyc w pełni): | 3 do 800m |
Zoom cyfrowy: | 6-36X | Obiektyw: | 50mm |
Pole widzenia: | 10° | APLIKACJA IOS/Android: | TAK |
High Light: | Lornetka noktowizyjna 6-36X50,lornetka noktowizyjna na podczerwień 850nm,kamera noktowizyjna 0 |
Zewnętrzny zoom cyfrowy 6-36X50 Lornetka noktowizyjna Kamera noktowizyjna HD na podczerwień z WIFI
Parametr:
Numer modelu | Lornetka noktowizyjna 6-36x50 |
Specyfikacje noktowizora | |
Zasięg wykrywania (1/4 księżyca, IR ON) | 3 do 350m |
Zasięg wykrywania (księżyc w pełni) | 3 do 800m |
Efektywna odległość IR | 3 poziomy (od 100 do 320 m) |
Światło podczerwone (IR). | 850nm/ 1W |
NISKA Czułość na światło | 0,002 LUX |
Specyfikacje mediów | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 720P:720Vx1280(H)Mikrowyświetlacz9.69mm(0.38") |
Wyświetl kolory | Naturalny/czarno-biały/zielony/bursztynowy/biały fosfor |
Rozdzielczość nagrywania wideo | (1920x1080)60fps do (2560*1440)30fps |
Klatki na sekundę | 60 kl./s |
Wyjście wideo | Port PAL/NTSC3,5 mm |
Rozdzielczość robienia zdjęć | 16,12 MP megapikseli (5360x3008) |
Stabilizator obrazu | Technologia elektrycznej stabilizacji obrazu |
APLIKACJA IOS/Android | Tak |
Zoom cyfrowy | 1X.1.5...6X |
Specyfikacje optyczne | |
Powiększenie | 6 do 36X |
Średnica celu | Średnica celu |
Pole widzenia | 10° |
Odległość lewej i prawej strony | 65 mm |
Regulacja dioptrii | ±5 |
Specyfikacje fizyczne | |
Pojemność karty pamięci | Micro SDHC 128 GB (format: FAT32) |
Typ Baterii | 2X CR123A lub Power Bank |
Żywotność baterii | Godziny B |
Wejście banku energii | Tak (żywotność baterii zależy od power banku mAh) |
Wejście prądu stałego | Typ c 5V2A |
Interfejs statywu | ¼” 1 SZT |
temperatura robocza | —10 do +50°C |
Ocena odporności na kurz i wodę | IP65 |
Rozmiar | 190x115x65mm |
Waga (bez baterii) | 0,7 kg |
Opis produktu:
Cyfrowy noktowizor 6-36X50 może być używany zarówno w dzień, jak iw nocy.Zakres powiększenia wynosi 6~36X.Średnica obiektywu wynosi 50mm/f1.0.Pole widzenia wynosi 10°.Dwa wyświetlacze to 0,38", wysoka rozdzielczość 1280* 720P. Nagrywaj wideo z 1080P FHD/60FPS, rób zdjęcia z 5360x3008. Laserowe światło podczerwone to 850nm/1W. To widzenie w nocy może obserwować 800m (maksymalna odległość) w warunkach głębokiej czerni. może pomieścić kartę SD o pojemności 128 GB (format FAT32).
Główne zalety:
1, ten cyfrowy noktowizor ma wewnętrzny emiter WIFI, po zainstalowaniu specjalnego oprogramowania APP na smartfonie może podłączyć smartfon, a użytkownicy mogą obsługiwać ten cyfrowy noktowizor na smartfonie.
2, wyraźny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 0,38 cala, importowany z USA.
3, 0.002 LUX słabe oświetlenie, nagrywanie 1080P i może obsługiwać kartę pamięci 128 GB.
4, zakres powiększenia wynosi 6 ~ 36X dla wyraźniejszego oglądania.
5, metalowy obiektyw i okular;światło podczerwone jest regulowane.
6, wejście typu C i wyjście wideo AV, przymocowane do statywu, nadaje się do obszernej obserwacji.
7, Ergonomiczny elastomerowy korpus malowany natryskowo, ze skórą PVC.
Aplikacja:
Kompaktowy korpus ułatwiający przenoszenie.Nadaje się do biwakowania, obserwacji, obserwacji nocnych, poszukiwań i ratownictwa, polowań rekreacyjnych i patroli.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001