Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Zakres podczerwieni S1 | Powiększenie: | 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x |
---|---|---|---|
Efektywna odległość wizualna: | 450M | Napięcie robocze: | DC5V/2A |
Detektor termiczny: | Niechłodzony mikrobolometr FPA | FOV: | 23,4°x17,5° |
Zakres spektralny: | 8-14um | Rezolucja: | 240x180 |
High Light: | 1x luneta termiczna na podczerwień,8x luneta do polowania dalekiego zasięgu,luneta myśliwska o dalekim zasięgu 450 m; |
Polowanie dalekiego zasięgu Tanie luneta termowizyjna na podczerwień
parametry:
Przedmiot | S1 | |
Detektor | Rodzaj | Niechłodzony FPA |
Rezolucja | 240×180 | |
Obraz | FOV | 23,4°×17,5° |
Długość ogniskowa | 10mm | |
NETD | 60mk @ 30 ℃ | |
Skupiać | Naprawił | |
Zoom cyfrowy | 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x | |
Zakres spektralny | 8-14μm | |
Celownik | TAk | |
Paleta | Czarny gorący/biały gorący/żelazny gorący/czerwony gorący/bursztynowy itp. | |
Czas rozpoczęcia | ≤5s | |
Wyświetlacz | Ekran | Ekran LCD o przekątnej 1,3 cala (240*240) |
Zasilacz | Rodzaj | Bateria CR123 AA |
Czas pracy | 6 godzin ciągłego | |
Parametry środowiskowe | Temp pracy | -10 ℃ - + 50 ℃ |
Temperatura przechowywania | -30 ℃ - + 60 ℃ | |
Oceny IP | IP66 | |
Parametry fizyczne | Waga | <0,5 kg |
Wymiar | ≈Φ45×167mm | |
Odległość wykrywania | Człowiek | 320m |
Pojazd | 450m² | |
Odległość rozpoznawania | Człowiek | 160m² |
Pojazd | 220m |
Cechy:
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001