Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | Wojskowa lornetka termowizyjna S750 | Typ detektora:: | Niechłodzony mikrobolometr FPA |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 640×480,384x288 | Rozkład przestrzenny:: | 0,47mrad |
FOV: | 10,8 x 8,3 ° / 5,4 ° x 4,1 ° (opcjonalnie) | NETD: | ≤60mk@30℃ |
Częstotliwość klatek: | 50Hz | Zakres spektralny: | 8-14um |
High Light: | Niechłodzona lornetka termiczna wojskowa,lornetka termiczna na podczerwień wojskowa,lornetka termiczna dalekiego zasięgu |
Lornetka termowizyjna w stylu wojskowym na podczerwień do dalekiego zasięgu
Parametr:
Przedmiot | S750 | S750-640 | ||
Detektor | Rodzaj | Niechłodzony FPA | ||
Zakres spektralny | 8 - 14 µm | |||
Rezolucja | 384×288 | 640×480 | ||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50Hz | |||
FOV | 10,8 × 8,3 ° / 5,4 ° × 4,1 ° (z możliwością przedłużenia) |
12,5°×9,4°/6,2°×4,7° (z możliwością przedłużenia) |
||
NETD | ≤60mk@30℃ | |||
Skupiać | Automatyczne/zmotoryzowane ustawianie ostrości | |||
Wyświetlacz | Ekran | Lornetka HD OLED, 800×600 | ||
Biegunowość | Biała gorąca / czarna gorąca | |||
CCD | Imager | 1/3"CCD, piksel 795(H)×596(V) | ||
FOV | 10,8 × 8,3 ° | |||
Magazynowanie | Pamięć | Pamięć wewnętrzna | ||
Metoda przechowywania | Robienie zdjęć/nagrywanie wideo | |||
Format pliku | BMP/AVI | |||
Pojemność | Ponad 10 tysięcy zdjęć lub 4 godziny wideo | |||
Ustawienia | Jasność/wzmocnienie | Automatyczne/ręczne | ||
Palety kolorów | Gorący na czarno / gorący na biało | |||
Zoom cyfrowy | x 2,X3, x 4 | |||
Wzmocnienie | TAk | |||
Filtrowanie obrazu | TAk | |||
Zasilacz | Typ Baterii | Akumulator litowo-jonowy | ||
Czas operacyjny | >5 godzin | |||
Ładowanie | Dedykowana ładowarka | |||
Środowisko | Temp. pracy | -30 ℃ (50 ℃) | ||
Temperatura przechowywania | -40 ℃ (60 ℃) | |||
Wilgotność | ≦90% (bez kondensacji) | |||
Klasa ochrony | IP67 | |||
Wymiar i waga | Waga | ≤1,4 kg | ||
kolor obudowy | Czarny (standardowy) | |||
Wymiar | 210(L)mm×195(W)mm×85(H)mm | |||
Interfejs | Zasilanie zewnętrzne | TAk | ||
Wyjście wideo | KUMPEL | |||
USBPort | TAk | |||
Interfejs instalacyjny | 1/4"-20-UNC | |||
Odległość wykrywania |
Człowiek(1.7x0,5 m |
1650 m (obiektyw standardowy)/3300 m (obiektyw opcjonalny) | 2400m (obiektyw standardowy)/4800m (obiektyw opcjonalny) | |
Samochód (2,3 × 2,3) m | 2300m (obiektyw standardowy)/4600m (obiektyw opcjonalny) | 3300m (obiektyw standardowy)/6700m (obiektyw opcjonalny) | ||
Odległość rozpoznawania | Człowiek (1,7 × 0,5) m | 550m (obiektyw standardowy)/1100m (obiektyw opcjonalny) | 800m (obiektyw standardowy)/1600m (obiektyw opcjonalny) | |
Samochód (2,3 × 2,3) m | 760m (obiektyw standardowy)/1520m (obiektyw opcjonalny) | 1100m (obiektyw standardowy)/2200m (obiektyw opcjonalny) |
Cechy:
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001