Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Lornetka termowizyjna RE650 | Postanowienia: | 640x512 |
---|---|---|---|
Fala: | 8 - 14 µm | Częstotliwość: | 50 Hz |
Powiększenie: | 1-4X | piksele: | 1280x720 |
Temperatura przechowywania: | -50℃~+60℃ | Foka: | IP67 |
Podkreślić: | Lornetka termowizyjna RE650,lornetka termowizyjna z pozycjonowaniem GPS,lornetka WIFI Thermal Fusion 640x512 |
Wielofunkcyjna lornetka termowizyjna Fusion z pozycjonowaniem GPS, Wi-Fi i elektronicznym kompasem
Parametr:
Przedmiot | Główne dane techniczne | ||||||
Odległość obserwacji w podczerwieni | Mężczyzna (1,8x0,5m) | Samochód (2,3 x 2,3 m) | |||||
Wykryć | 1470m | 4510m | |||||
rozeznać | 368m | 1128m | |||||
zidentyfikować | 184m | 564m | |||||
Obiektyw na podczerwień | Skupiać | 50mm | |||||
Fow | 12,4°×7° | ||||||
Podczerwień czujniki |
Typ detektora | Wok | |||||
Postanowienia | 640x512 | ||||||
Fala | 8 - 14 µm | ||||||
NETD | mniej niż 35 mln | ||||||
Częstotliwość | 50 Hz | ||||||
Powiększenie | 1~4X | ||||||
Słabe oświetlenie Odległość obserwacji |
Natężenie oświetlenia 10 -1 lx |
Natężenie oświetlenia 10 -2 lx |
Natężenie oświetlenia 10 -3 lx |
||||
Wykryć | 1470m | 1200m | 980m | ||||
rozeznać | 368m | 300m | 254m | ||||
zidentyfikować | 184m | 160m | 130m | ||||
Soczewka o słabym świetle | Skupiać | 35 mm | |||||
Fow | 12,4°×7° | ||||||
Typ czujnika | Czujnik CMOS | ||||||
Słabe światło detektor |
rodzaj | 6um | |||||
piksele | 1280x720 | ||||||
Zakres dynamiczny | 76DB | ||||||
Częstotliwość | 50 Hz | ||||||
Sygnał do szumu stosunek |
Natężenie oświetlenia 10 -1 lx |
Natężenie oświetlenia 10 -2 lx |
Natężenie oświetlenia 10 -3 lx |
||||
60 dB | 55 dB | 45 dB | |||||
Wyświetlanie obrazu | Tryb | Wyświetlacz lornetki OLED HD | |||||
Rezolucja | 1024x768 | ||||||
Zabarwienie | Białe ciepło / czarne ciepło / słabe oświetlenie / fusion / wyświetlanie obrazu w obrazie / fusion color / fusion grey / fusion czarno-biały | ||||||
Magazynowanie | Wbudowana pamięć | 16G | |||||
Format wideo | AVI | ||||||
Fizyczny cechy |
Ciągły czas pracy | 5 godzin | |||||
Waga całkowita | 1,3 kg (bez baterii) | ||||||
Rozmiar | 182,5 mm X 180,2 mm X 82,8 mm (dł. x szer. x wys.) | ||||||
Interfejs | Moc w | DC12V | |||||
Wyjście wideo | KUMPEL | ||||||
Interfejs danych | USB2.0 | ||||||
Interfejs sterowania | RS232 | ||||||
Środowiskowy wskaźniki |
Temperatura pracy | -40℃~+55℃ | |||||
Temperatura przechowywania | -50℃~+60℃ | ||||||
wilgotność | mniej niż 90% | ||||||
Foka | IP67 | ||||||
Funkcja opcjonalna |
GPS Wi-Fi |
||||||
Kompas | Kompas |
Dokładność azymutu 1° Dokładność kąta nachylenia 1° |
Cechy:
1. Ma zalety jednoczesnego obrazowania przy słabym oświetleniu i termowizyjnym, a do wyboru jest wiele trybów obserwacji, które mogą lepiej zaspokoić potrzeby obserwacyjne różnych scen i różnych osób;
2. Obserwowane informacje są bogatsze, szczegóły są doskonalsze, scena jest łatwiejsza do zrozumienia, a efektywna odległość wykrywania i rozpoznawania jest dłuższa;
3. Obserwowany cel jest bardziej oczywisty, co jest korzystne dla szybszego i dokładniejszego wykrycia celu na tle ukrytego kamuflażu.Szczególnie widoczne jest użycie trybu noktowizyjnego polegającego na łączeniu kolorów;
4. Obserwowany obraz jest bardziej naturalny i bardziej zgodny z nawykami ludzkiego oka, co może znacznie poprawić wydajność rozpoznawania celu przez ludzkie oko i zmniejszyć zmęczenie;
5. Aby sprostać potrzebom walki w każdych warunkach pogodowych, można go obserwować i używać w ciemności, w całkowicie ciemnym i zamkniętym otoczeniu oraz w złych warunkach pogodowych;
6. Mały rozmiar, niewielka waga, wygodny i wygodny w użyciu, długi ciągły czas pracy i dobra adaptacja do środowiska.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001