Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Termiczna lornetka myśliwska RE45 | Kąt pola: | 17° x 13° |
---|---|---|---|
Zoom optyczny: | 4x | Godziny pracy ciągłej baterii: | >6H |
Waga: | <500G | Dalmierz: | TAK |
temperatura robocza: | -20 ℃ -+ 60 ℃ | Rozmiar: | 175mm X 88mm X 50mm |
Podkreślić: | Przenośna termiczna lornetka myśliwska,przenośna lornetka do obserwacji ptaków zielona,lornetka termiczna o wysokiej rozdzielczości |
Super jakości przenośna termiczna lornetka myśliwska o wysokiej rozdzielczości
Parametr:
Model | RE45 zielony | |
podczerwień | Kanał termowizyjny na podczerwień | Detektor tlenku wanadu , 8 um - 14 um , 17um , 384x288 , <50mK @F/1.0,30Hz |
Kąt pola | 17° x 13° | |
Migawka | Brak migawki, adaptacyjna korekcja sceny | |
migotać | Kanał obrazowania przy słabym oświetleniu | 0,4 um - 1,2 um , 2048x2048 , <0,0001 luksa , 30Hz |
Kąt pola | 10° x 7° | |
Wydajność systemu | Tryb obrazu | Widmo IR/Fusion IR/LLL Spectrum/Fusion color/Fusion focus |
Zoom optyczny | 4-krotny zoom optyczny na zdjęciu | |
Inteligentny algorytm | Fuzja celów hotspotów do automatycznego śledzenia | |
Jasność/kontrast | Ręcznyz automatyczny | |
Poprawa obrazu | Ulepszenie defbg Fusion | |
Przechwytywania obrazu | Dotknij, aby zrobić zdjęcie | |
Przechowywanie obrazów | Wbudowana karta 16GSD, może przechowywać nie mniej niż 20000 zdjęć | |
Pobieranie obrazu | USB | |
Wyświetlanie wideo | Obsługa analogowego wideo PAL; | |
Wbudowany wyświetlacz | 720x540,LCOS | |
Interfejs elektryczny | Zasilanie, USB, wideo analogowe | |
Interfejs mechaniczny | Statyw 1/4 cala | |
Ładowanie baterii | Zasilacz USB 5V DC | |
Godziny pracy ciągłej baterii | >6h | |
Odległość obrazowania fuzji | Fuzja: 1,8 m x 0,5 m osoba;detekcja: > 4000m;identyfikacja > 1500m | |
Kompas elektroniczny | TAk | |
Trójwymiarowa postawa | TAk | |
Dalmierz | TAk | |
Sprawności fizycznej | Waga | <500g |
Rozmiar | <175mm X 88mm X 50mm | |
Temperatura robocza | -20 ℃ -+ 60 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ -+ 60 ℃ | |
cechy | Fuzja podczerwieni i LLL, brak obrazu migawki, elektroniczne pozycjonowanie kompasu, mały i elastyczny, łatwy do przenoszenia |
Cechy:
1. Różne tryby obrazowania w wysokiej rozdzielczości można dowolnie przełączać;
2. Czterokrotny zintegrowany zoom optyczny, automatyczne śledzenie gorących punktów podczerwieni;
3. Zakres, fotografia, nagrywanie wideo, maksymalna obsługa pamięci 32G;
4. Sześć typów kursorów krzyżowych, zwarta konstrukcja, niskie zużycie energii i długa żywotność baterii;
5. Obrazowanie w podczerwieni o wysokiej czułości 8-14μm długofalowe, obrazowanie w słabym świetle 0,4-1,2 μm / rozdzielczość 2k;
6. Dwukanałowa fuzja na podczerwień i przy słabym oświetleniu, brak obrazu termowizyjnego migawki, kompas elektroniczny, mały i elastyczny, łatwy do przenoszenia.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001