Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Monokular termiczny TrackIR do polowań | Efektywna odległość wizualna: | 3000 metrów |
---|---|---|---|
Rysunek kalkowy: | Śledzenie gorących punktów | Aplikacja: | wizja termiczna |
Czas pracy baterii: | 5 godzin | Karta pamięci: | 16 giga bajtów |
temperatura robocza: | -10 ℃ (50 ℃) | Temperatura przechowywania: | -30 ℃ (60 ℃) |
Podkreślić: | 3000M termiczna luneta myśliwska,640x480 termiczna luneta myśliwska,lunety noktowizyjne 640*480 @ 12Um |
Monokular termiczny na podczerwień do polowania z detektorem podczerwieni 640 * 480 @ 12Um
Parametr:
Model | Seria TrackIR | Seria TrackIR Pro | ||||
TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR Pro | TrackIR Pro | TrackIR Pro | |
25mm | 35mm | 50mm | 19mm | 25mm | 35mm | |
Detektor | ||||||
Typ detektora | 400×300 @17μm, VOx | 640 × 480 @ 12 μm, VOx | ||||
Widmowy | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Obiektyw | ||||||
Długość ogniskowa | 25mm/F1.1 | 35 mm/F1,2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Skupienie | Ręczne ustawianie ostrości | |||||
FOV | 15,4°×11,6° | 11,1 ° × 8,3 ° | 7,8° × 5,8° | 22,9×17,2 | 17,5×13,1 | 12,5 × 9,4 |
Wyświetlacz | ||||||
Ekran | 1280 × 960, 0,4 cala, kolorowy wyświetlacz LCOS (poczuj się jak oglądanie 22-calowego ekranu z odległości 1 metra) | |||||
Okular | Jednooczny, źrenica wyjściowa≥10mm, regulowana dioptria-4~+2 | |||||
Powiększenie | 1,7~6,8 | 2,3~9,2 | 3,3~13,2 | 1,1-8,8X | 1,5-12X | 2.0-16X |
Obrazowanie | ||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50Hz | |||||
Zoom cyfrowy | 1X~4X (płynny zoom) | 1X~8X (płynny zoom) | ||||
Palety kolorów | Biały gorący, czarny gorący, żelazny czerwony, niebieski gorący, czerwony gorący (TrackIR PRO: regulowany czerwony gorący) | |||||
Tryby scen | Wzmocnione, rozświetlające, naturalne | |||||
Obrazek w obrazku | Obraz w obrazie powiększony jest wyświetlany w lewym górnym rogu, w górnym środkowym lub prawym górnym rogu | |||||
Funkcje | ||||||
Zdjęcie | ||||||
Wideo | ||||||
Śledzenie hotspotów | ||||||
Dalmierz stadiametryczny | ||||||
Wi-Fi/APP | Wi-Fi udostępnia zdjęcia i wideo, również może być kontrolowane przez aplikację (IOS i Android) | |||||
Tryby kompensacji | Automatyczna kompensacja / Kompensacja migawki / Kompensacja sceny | |||||
Wskaż pole | Czerwony,/żółty/zielony, współrzędne pola wskazania są regulowane; | |||||
Inny | poprawa obrazu, jasność i kontrast obrazu są regulowane, automatyczne wyłączanie, | |||||
automatyczne uśpienie, tryb super oszczędzania energii, wskaźnik pracy może być wyłączony; | ||||||
Zasilacz | ||||||
Typ Baterii | Wewnętrzna bateria litowo-jonowa (2x18650, 6000mAh) | |||||
Czas pracy | ≥5h | ≥4,5h | ||||
Interfejs | ||||||
USB | TYP C (standard USB 2.0) do ładowania, transmisji danych | |||||
Wyjście wideo | Mikro HDMI | |||||
Połączenie zewnętrzne | Połączenie zewnętrzne za pomocą szyny Picatinny | |||||
Karta pamięci | 16 giga bajtów | |||||
Charakterystyka środowiskowa | ||||||
temperatura robocza | -10 ℃ (50 ℃) | |||||
Temperatura przechowywania | -30 ℃ (60 ℃) | |||||
Kapsułkowanie | IP66,1 test upadku z 1 metra | |||||
Certyfikat | UN38.3 (certyfikat baterii), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Waga i wymiary | ||||||
Waga | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Wymiary | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Zawartość Paczki | ||||||
Standard | Zasilacz, kabel USB, kabel Micro HDMI, osłona obiektywu, pasek na nadgarstek, | |||||
Pasek na ramię, pakiet podszewki, skrócona instrukcja obsługi | ||||||
Opcjonalny | Zewnętrzna szyna Picatinny, ekran zewnętrzny itp… | |||||
Zasięg wykrywania | ||||||
Człowiek: 1,8 m × 0,5 m | 700m | 1000m | 1400m² | 800m | 1000m | 1400m² |
Pojazd: 2,3 m × 2,3 m | 1700m | 2400m² | 3000m | 1850m | 2400m² | 2800m |
Zakres rozpoznawania | ||||||
Człowiek: 1,8 m × 0,5 m | 350m² | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Pojazd: 2,3 m × 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m² | 800m | 1000m | 1400m² |
Cechy:
* Wyświetlacz HD 1280×960 dla lepszego komfortu oglądania
* >5 godzin czasu pracy na baterii * Przyjazna dla urządzeń mobilnych aplikacja do zdalnego sterowania i gotowania na parze
* Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika z szybkim menu, łatwy w obsłudze
* Wiele palet kolorów dla dobrego widzenia w różnych warunkach
* Obsługa płynnego powiększania, wbudowanego dalmierza stadiametrycznego i nie tylko
* Można podłączyć zewnętrzny mobilny zasilacz i więcej
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001