Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Wojskowa lornetka termowizyjna RE550 | Typ detektora: | Niechłodzony typ mikrotermiczny z płaszczyzną ogniskową |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 384×288 | Częstotliwość wyświetlania klatek: | 50 Hz |
Kąt pola: | 10,8° × 8,3° | Ciągły czas pracy baterii: | > 5 godzin |
Waga: | ≤ 1,4 kg | Rozmiar: | 210 (dł.) mm × 195 (szer.) mm × 85 (wys.) mm |
Podkreślić: | Wojskowa lornetka termowizyjna RE550,ręczne kamery termowizyjne RE550 IP67,384 × 288 przenośna lornetka termowizyjna RE550 |
Wysokiej jakości ręczna wielofunkcyjna wojskowa lornetka termowizyjna na podczerwień
Parametr:
Wydajność detektora | Nazwa produktu | re550 |
Typ detektora | niechłodzony typ mikrotermiczny z płaszczyzną ogniskową | |
Zakres długości fali | 8 - 14 µM | |
Rezolucja | 384 * 288 | |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz | |
Pole widzenia | 10,8 ° * 8,3 ° / 5,4 ° * 4,1 ° (rozszerzony) | |
Równoważna różnica temperatur dla hałasu (NETD) | ≤ 60mk przy 30 ℃ | |
Tryb ustawiania ostrości | automatyczne lub elektryczne ogniskowanie | |
wyświetlanie obrazu | Wyświetlacz | Wyświetlacz lornetki HD OLED, 800 × sześćset |
Polaryzacja obrazu | białe ciepło / czarne ciepło | |
CCD | Imager | 1/3 "CCD, piksele 795 (wys.) × 596 (pion.) |
Kąt pola | 10,8° × 8,3° | |
Przechowywanie obrazu | Karta pamięci | Wbudowana pamięć |
Metoda przechowywania | fotografowanie / nagrywanie wideo | |
Format pliku | BMP / avi | |
Pojemność przechowywania | więcej niż (10000 filmów lub 8 godzin filmów) | |
funkcjonować | Jasność / wzmocnienie | automatyczny / ręczny |
Zmiana polaryzacji | czarne ciepło / białe ciepło | |
Zoom elektroniczny | x2, x3, x4 | |
Ulepszanie obrazu | TAk | |
Filtrowanie obrazu | TAk | |
System zasilania | Typ Baterii | ładowalna bateria litowa |
Ciągły czas pracy baterii | > 5 godzin | |
Ładowarka | specjalna ładowarka do akumulatorów | |
Adaptacyjność środowiskowa | Temperatura robocza | - 30 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura przechowywania | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Adaptacyjność środowiskowa | Wilgotność | ≤ 90% (bez kondensacji) |
Stopień ochrony | IP67 | |
Charakterystyka fizyczna | Waga | ≤ 1,4 kg |
Kolor skorupy | Czarny (standardowy) | |
Rozmiar | 210 (dł.) mm × 195 (szer.) mm × 85 (wys.) mm | |
Interfejs zewnętrzny | Zewnętrzny zasilacz | TAk |
Wideo zewnętrzne | kumpel | |
Interfejs USB | TAk | |
Interfejs instalacji | 1/4" - 20-uncj | |
Odległość wykrywania | Osoba (1,7) × 0,5) m | 1650m |
Pojazd (2,3) × 2,3) m | 2300m | |
Odległość rozpoznawania | Osoba (1,7) × 0,5) m | 550m |
Pojazd (2,3) × 2,3) m | 76m |
Cechy:
1. OLED o wysokiej rozdzielczości (800*600 pikseli), wysokowydajny wyświetlacz, elektroniczne powiększenie
2. Szybki autofokus z funkcjami zdjęć i wideo
3. Stopień ochrony IP67, odpowiedni do różnych środowisk
4. Wbudowana kamera światła widzialnego, wygodniejsza do kryminalistyki na miejscu i nagrywania wideo
5. Lekki, łatwy w obsłudze
Pole zastosowania:
1. Jego rola w zwalczaniu terroryzmu, dochodzeniach, obronie granic, zwalczaniu narkotyków w nocy, patrolach granicznych, monitorowaniu przejść granicznych, poszukiwaniach i ratownictwie wodnym, monitorowaniu więzień, patrolach noktowizyjnych i zapobieganiu epidemiom.
2. Zapobieganie pożarom lasów: ostrzeżenie o pożarze z kamery termowizyjnej, system kamer dalekiej podczerwieni 24-godzinny nieprzerwany monitoring, inteligentne ostrzeżenie o skali szarości temperatury, pożar lasu, monitorowanie pożaru szczątkowego, monitorowanie leśnych scenerii, patrolowanie organów ścigania.
3. Sprawy morskie: Kamery termowizyjne na podczerwień mogą być używane do obserwacji w każdych warunkach pogodowych (24-godzinnych), wyszukiwania, monitorowania, nawigacji pomocniczej, środków ostrożności, wykrywania stanu sprzętu elektromechanicznego na pokładzie, gaszenia pożarów itp. Posiada szeroki zakres aplikacji i jest bardzo odpowiedni do użytku w środowiskach morskich.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001