Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | Monokular termowizyjny CS-1Pro | Rama: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Soczewka ogniskująca: | 15 mm | Zakres widmowy: | 8-14μm |
Rozmiar: | 185X 60X 62mm | Waga: | <0,4 kg |
piksele: | 384x288 | ||
High Light: | CS-1Pro monokular termowizyjny IP66,CS-1Pro monokular 384×288 do obserwacji ptaków,monokular termowizyjny IP66 CS-1Pro |
Monokular termowizyjny Noktowizor HD Podczerwień Patrol ratowniczy Wyszukiwanie
Parametr:
Przedmiot | CS-1Pro | |
Typ detektora | Niechłodzona płaszczyzna ogniskowa | |
piksele | 384×288 | |
Pole widzenia | 15,6° x 11,7" (około 5%) /24,9*X18,7 (około 5%) | |
Długość ogniskowa | 15 mm | |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz | |
Skupiać | Obiektyw stały, skupiający | |
Zakres widmowy | 8-14μm | |
Zoom cyfrowy | Ciągły zoom 1,0 ~ 4,0X | |
Transmisja obrazu | Transmisja obrazu w czasie rzeczywistym przez WiFi | |
krzyżyk | TAk | |
Fotografowanie i wideo | TAk | |
Śledzenie gorącego garnka | TAk | |
Wskaźnik laserowy | TAk | |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran 720X540 | |
Czas pracy | 5 godzin nieprzerwanie | |
Interfejs zasilania | Typ C do zewnętrznego ładowania | |
Klasa ochrony | IP66 | |
Spadek | 1m | |
Waga | <0,4 kg | |
Rozmiar | <185X 60X 62mm |
Cechy:
1. Nowy, niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej o wysokiej czułości i niskim poborze mocy z lepszą wydajnością obrazu.
2. Mały rozmiar, łatwiejszy do długoterminowej obserwacji.
3. Obsługa funkcji transmisji obrazu WIFI, przeglądanie aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym, nagrywanie wideo, fotografowanie, odtwarzanie i inne operacje.
4. Wbudowana karta pamięci 32G, obsługuje funkcje zdjęć i wideo.
5. Stopień ochrony IP66, odporność na upadek z wysokości 1 metra.
6. Interfejs ładowania typu C, obsługuje szybkie ładowanie 9 V.
Osoba kontaktowa: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001